多家媒體報道[查看更多]
查看工程現(xiàn)場[查看更多]
權威代理[查看更多]
聯(lián)系千點熱[查看更多]

010-8242 5078
134 6667 4681
折
| 一段火功率輸出 | 130 | kW |
|---|---|---|
| 二段火功率輸出范圍 | 190 - 534 | kW |
| 一段火燃油流量 | 11 | KG/h |
| 二段火燃油流量范圍 | 16 - 45 | KG/h |
| 20℃時燃料粘度 | 4-6 | mm2/s(cSt) |
| 電機額定功率 | 0.45 | kW |
| 電源供應相數(shù) | 3 | N |
| 電力供應頻率 | 50 | Hz |
| 電力供應電流 | AC | |
| 電力供應電壓 | 380 | V |
| 重量 | kg |
![]() |
包裝長度 | 745 | mm |
|---|---|---|---|
| 包裝寬度 | 542 | mm | |
| 包裝高度 | 468 | mm | |
| 包裝重量 | 44 | kg | |