多家媒體報(bào)道[查看更多]
查看工程現(xiàn)場(chǎng)[查看更多]
權(quán)威代理[查看更多]
聯(lián)系千點(diǎn)熱[查看更多]

010-8242 5078
134 6667 4681
折
暫無(wú)
| 型號(hào) | 運(yùn)行壓力(mbar) | 口徑 | 重量(g) | 線圈型號(hào) | 功率(VA)在230V | 功率(VA)在110V | 流量(m3/h)在2.5mbar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EG15*A | 0...500 | G1/2" | 820 | BE6*A3C | 22 | 18 | 8.0 |
| EG15*A | 0...500 | G1/2" | 850 | BE6*AFP | 22 | 18 | 8.0 |
| EG15*A | 0...500 | G1/2" | 852 | BE6*AFD | 22 | 18 | 8.0 |
| EG15*S | 0...500 | G1/2" | 866 | BE6*C3C | 22 | 18 | 8.0 |
| EG15*S | 0...500 | G1/2" | 896 | BE6*CFP | 22 | 18 | 8.0 |
| EG15*S | 0...500 | G1/2" | 898 | BE6*CFD | 22 | 18 | 8.0 |
| EG15*S | 0...500 | G1/2" | 918 | BE6*GMO | 22 | 18 | 8.0 |
| EG15*SR | 0...500 | G1/2" | 864 | BE6*C3C | 22 | 18 | 8.0 |
| EG15*SR | 0...500 | G1/2" | 894 | BE6*CFP | 22 | 18 | 8.0 |
| EG15*SR | 0...500 | G1/2" | 896 | BE6*CFD | 22 | 18 | 8.0 |
| EG15*SR | 0...500 | G1/2" | 916 | BE6*GMO | 22 | 18 | 8.0 |
| EG15*L | 0...250 | G1/2" | 1027 | BE6*GMO | 22 | 18 | 8.0 |
| 主電壓 | 230V 50/60Hz |
| 110V 50/60Hz | |
| 運(yùn)行溫度 | -10ºC...+60ºC |
| 關(guān)閉時(shí)間 | <1s |
| 打開(kāi)時(shí)間 | <1s |
| 安裝位置 | 水平或垂直 |
| 材料 | 鑄鋁 |
| 等級(jí) | A |
公司主要經(jīng)營(yíng)燃燒器及進(jìn)口燃燒器配件主要涵蓋:利雅路燃燒器,程控器,油泵,火焰探測(cè)器,伺服馬達(dá),點(diǎn)火變壓器,電磁閥,油嘴,點(diǎn)火電極,調(diào)節(jié)閥,壓力開(kāi)關(guān),檢漏,燃油過(guò)濾器和燃?xì)膺^(guò)濾器