多家媒體報(bào)道[查看更多]
查看工程現(xiàn)場(chǎng)[查看更多]
權(quán)威代理[查看更多]
聯(lián)系千點(diǎn)熱[查看更多]

010-8242 5078
134 6667 4681
折
| 型號(hào) | 閥門位置 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | SR | L | s | sr | l | P | PR | |
| 快速打開(kāi)電磁閥(開(kāi)/關(guān)) | 快速打開(kāi)電磁閥(有流量調(diào)節(jié)) | 慢速打開(kāi)電磁閥(有流量調(diào)節(jié)) | 快速打開(kāi)旁通電磁閥(開(kāi)/關(guān)) | 快速打開(kāi)旁通電磁閥(有流量調(diào)節(jié)) | 慢速打開(kāi)旁通電磁閥(有流量調(diào)節(jié)) | 氣壓開(kāi)關(guān) | 調(diào)節(jié)氣壓開(kāi)關(guān) | |
| GVC...*S*S | 1-2 | |||||||
| GVC...*S*SR | 1 | 2 | ||||||
| GVC...*S*L | 1 | 2 | ||||||
| GVC...*S*L*s(sr-l) | 1 | 2 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | |||
| GVC...*S*L*s(sr-l)*P | 1 | 2 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 3-4 | ||
| GVC...*S*L*s(sr-l)*PR | 1 | 2 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 3-4 | ||
| 型號(hào) | 運(yùn)行壓力(mbar) | 口徑 | 功率(VA)在230V | 功率(VA)在110V |
|---|---|---|---|---|
| GVC40*S*S | 0...200 | G1-1/2" | 70W開(kāi)始120s,20W工作 | - |
| GVC40*S*SR | 0...200 | G1-1/2" | 70W開(kāi)始120s,20W工作 | - |
| GVC40*S*L | 0...200 | G1-1/2" | 138W開(kāi)始120s,37W工作 | - |
| 主電壓 | 230V 50/60Hz |
| 110V 50/60Hz | |
| 運(yùn)行溫度 | -10ºC...+60ºC |
| 關(guān)閉時(shí)間 | <1s |
| 打開(kāi)時(shí)間 | <1s |
| 安裝位置 | 水平或垂直 |
| 材料 | 鑄鋁 |
| 等級(jí) | A |
公司主要經(jīng)營(yíng)燃燒器及進(jìn)口燃燒器配件主要涵蓋:利雅路燃燒器,程控器,油泵,火焰探測(cè)器,伺服馬達(dá),點(diǎn)火變壓器,電磁閥,油嘴,點(diǎn)火電極,調(diào)節(jié)閥,壓力開(kāi)關(guān),檢漏,燃油過(guò)濾器和燃?xì)膺^(guò)濾器