多家媒體報(bào)道[查看更多]
查看工程現(xiàn)場(chǎng)[查看更多]
權(quán)威代理[查看更多]
聯(lián)系千點(diǎn)熱[查看更多]

010-8242 5078
134 6667 4681
折
暫無(wú)
| 口徑 | 閥體材料 | 運(yùn)行承壓mbar | 流量(在壓差1mbar時(shí))m3/h | 連接點(diǎn)數(shù) | 型號(hào) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 測(cè)試點(diǎn)RP1/4 | 點(diǎn)火燃?xì)饨涌贕3/4 | 帶殼 | 不帶殼 | ||||||
| 沒(méi)有調(diào)節(jié)桿限位 | 有調(diào)節(jié)桿限位 | 沒(méi)有調(diào)節(jié)桿限位 | 有調(diào)節(jié)桿限位 | ||||||
| 1/2” | 壓鑄鋁 | 1200 | 4.8 | 4 | - | VGG10.154P | VGG10.1541P | - | - |
| 3/4“ | 壓鑄鋁 | 1200 | 8.9 | 4 | - | VGG10.204P | VGG10.2041P | VGG10.204 | VGG10.2041 |
| 1” | 壓鑄鋁 | 1200 | 13.3 | 4 | - | VGG10.254P | VGG10.2541P | VGG10.254 | VGG10.2541 |
| 1-1/2“ | 壓鑄鋁 | 600 | 32.3 | 4 | - | VGG10.404P | VGG10.4041P | VGG10.404 | VGG10.4041 |
| 2” | 壓鑄鋁 | 600 | 47.4 | 4 | - | VGG10.504P | VGG10.5041P | VGG10.504 | VGG10.5041 |
| 3” | 澆鑄鋁 | 600 | 85.4 | 2 | 2 | VGG10.804P | VGG10.8041P | VGG10.804 | VGG10.8041 |
| 主要參數(shù) |
|
| 環(huán)境條件 |
|
||||||||||||||||||||||
公司主要經(jīng)營(yíng)燃燒器及進(jìn)口燃燒器配件主要涵蓋:利雅路燃燒器,程控器,油泵,火焰探測(cè)器,伺服馬達(dá),點(diǎn)火變壓器,電磁閥,油嘴,點(diǎn)火電極,調(diào)節(jié)閥,壓力開(kāi)關(guān),檢漏,燃油過(guò)濾器和燃?xì)膺^(guò)濾器