多家媒體報(bào)道[查看更多]
查看工程現(xiàn)場(chǎng)[查看更多]
權(quán)威代理[查看更多]
聯(lián)系千點(diǎn)熱[查看更多]

010-8242 5078
134 6667 4681
折
暫無(wú)
| BFP12R6 | BFP12L6 |
| BFP12R8 | BFP12L8 |
| BFP12R11 | BFP12L11 |
| BFP12R13 | BFP12L13 |
| BFP12 | 3 | 5 | 6 | 8 | 11 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 燃油黏度cSt. (mm2/s) | (1.3) 1.8 - 12.0 | |||||
| 濾網(wǎng)密度(cm2/μm) | 13/200 | |||||
| 壓力范圍(bar) | 7-15 | 7-15 | 7-20 | |||
| 出廠設(shè)定(bar) | 10 ±1 | |||||
| 進(jìn)回油 大壓力(bar) | 2 | |||||
| 轉(zhuǎn)速(轉(zhuǎn)/分鐘) | 2400-3450 | 1400-3450 | 2400-3000 | 2400-3450 | 2400-3450 | 2400-2850 |
| 大扭距(Nm) | 0.1 | 0.12 | 0.14 | 0.23 | 0.24 | 0.25 |
| 環(huán)境溫度(°C) | –20 至 +70 | -20至+60 | ||||
| 內(nèi)部溫度(°C) | 0 至 +70 | 0 至 +60 | ||||
| 電磁閥功率(W) | 9 | |||||
| 電源 | 220/240V, 50/60 Hz | 230 V, 50 Hz | ||||
公司主要經(jīng)營(yíng)燃燒器及進(jìn)口燃燒器配件主要涵蓋:利雅路燃燒器,程控器,油泵,火焰探測(cè)器,伺服馬達(dá),點(diǎn)火變壓器,電磁閥,油嘴,點(diǎn)火電極,調(diào)節(jié)閥,壓力開(kāi)關(guān),檢漏,燃油過(guò)濾器和燃?xì)膺^(guò)濾器