多家媒體報道[查看更多]
查看工程現(xiàn)場[查看更多]
權(quán)威代理[查看更多]
聯(lián)系千點熱[查看更多]

010-8242 5078
134 6667 4681
折
SQM5...系列執(zhí)行器可用于驅(qū)動從中型到大型燃燒器的燃?xì)夂涂諝怙L(fēng)門。
| 運行時間 | 輔助開關(guān)(包括2個限位開關(guān)) | 軸號 | 大扭距 | 220V-240V,50...60Hz | |
|---|---|---|---|---|---|
| s/90° | s/130° | 只 | AGA58.no | 型號 | |
| 15 | 22 | 8 | 1 | 10 | SQM50.381A2 |
| 15 | 22 | 8 | 3 | 15 | SQM50.383A2 |
| 30 | 43 | 8 | 1 | 10 | SQM50.481A2 |
| 30 | 43 | 8 | 3 | 15 | SQM50.483A2 |
| 30 | 43 | 8 | 3 | 15 | SQM50.381A2Z3 |
| 60 | 87 | 8 | 1 | 10 | SQM50.681A2 |
| 30 | 43 | 8 | 2 | 20 | SQM53.481A2 |
| 45 | 65 | 8 | 2 | 20 | SQM53.581A2 |
| 30 | 43 | 8 | 9 | 25 | SQM53.489A2 |
| 30 | 43 | 8 | 2 | 20 | SQM54.482A2 |
| 30 | 43 | 8 | 2 | 20 | SQM54.482A203 |
| 45 | 65 | 8 | - | 25 | SQM54.580A2 |
| 60 | 87 | 8 | 7 | 40 | SQM56.687A2 |
| 60 | 87 | 8 | 7 | 40 | SQM56.687A2Z3 |
| 主要參數(shù) |
|
|---|
| 環(huán)境條件 |
|
||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公司主要經(jīng)營燃燒器及進(jìn)口燃燒器配件主要涵蓋:利雅路燃燒器,程控器,油泵,火焰探測器,伺服馬達(dá),點火變壓器,電磁閥,油嘴,點火電極,調(diào)節(jié)閥,壓力開關(guān),檢漏,燃油過濾器和燃?xì)膺^濾器